六十干支(ろくじっかんし)と納音(なっちん)

十干と十二支を順に組み合わせると60通りの干支ができます。生まれた年の干支が再びめぐってくるのが60年後、すなわち還暦です。
六十干支一覧
| 番号 | 干支 | 読み | 納音 | 近年の該当年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | きのえね | 海中金 | 1924、1984 |
| 2 | 乙丑 | きのとうし | 海中金 | 1925、1985 |
| 3 | 丙寅 | ひのえとら | 炉中火 | 1926、1986 |
| 4 | 丁卯 | ひのとう | 炉中火 | 1927、1987 |
| 5 | 戊辰 | つちのえたつ | 大林木 | 1928、1988 |
| 6 | 己巳 | つちのとみ | 大林木 | 1929、1989 |
| 7 | 庚午 | かのえうま | 路傍土 | 1930、1990 |
| 8 | 辛未 | かのとひつじ | 路傍土 | 1931、1991 |
| 9 | 壬申 | みずのえさる | 剣鋒金 | 1932、1992 |
| 10 | 癸酉 | みずのととり | 剣鋒金 | 1933、1993 |
| 11 | 甲戌 | きのえいぬ | 山頭火 | 1934、1994 |
| 12 | 乙亥 | きのとい | 山頭火 | 1935、1995 |
| 13 | 丙子 | ひのえね | 澗下水 | 1936、1996 |
| 14 | 丁丑 | ひのとうし | 澗下水 | 1937、1997 |
| 15 | 戊寅 | つちのえとら | 城頭土 | 1938、1998 |
| 16 | 己卯 | つちのとう | 城頭土 | 1939、1999 |
| 17 | 庚辰 | かのえたつ | 白鑞金 | 1940、2000 |
| 18 | 辛巳 | かのとみ | 白鑞金 | 1941、2001 |
| 19 | 壬午 | みずのえうま | 楊柳木 | 1942、2002 |
| 20 | 癸未 | みずのとひつじ | 楊柳木 | 1943、2003 |
| 21 | 甲申 | きのえさる | 井泉水 | 1944、2004 |
| 22 | 乙酉 | きのととり | 井泉水 | 1945、2005 |
| 23 | 丙戌 | ひのえいぬ | 屋上土 | 1946、2006 |
| 24 | 丁亥 | ひのとい | 屋上土 | 1947、2007 |
| 25 | 戊子 | つちのえね | 霹靂火 | 1948、2008 |
| 26 | 己丑 | つちのとうし | 霹靂火 | 1949、2009 |
| 27 | 庚寅 | かのえとら | 松柏木 | 1950、2010 |
| 28 | 辛卯 | かのとう | 松柏木 | 1951、2011 |
| 29 | 壬辰 | みずのえたつ | 長流水 | 1952、2012 |
| 30 | 癸巳 | みずのとみ | 長流水 | 1953、2013 |
| 31 | 甲午 | きのえうま | 沙中金 | 1954、2014 |
| 32 | 乙未 | きのとひつじ | 沙中金 | 1955、2015 |
| 33 | 丙申 | ひのえさる | 山下火 | 1956、2016 |
| 34 | 丁酉 | ひのととり | 山下火 | 1957、2017 |
| 35 | 戊戌 | つちのえいぬ | 平地木 | 1958、2018 |
| 36 | 己亥 | つちのとい | 平地木 | 1959、2019 |
| 37 | 庚子 | かのえね | 壁上土 | 1960、2020 |
| 38 | 辛丑 | かのとうし | 壁上土 | 1961、2021 |
| 39 | 壬寅 | みずのえとら | 金箔金 | 1962、2022 |
| 40 | 癸卯 | みずのとう | 金箔金 | 1963、2023 |
| 41 | 甲辰 | きのえたつ | 覆灯火 | 1964、2024 |
| 42 | 乙巳 | きのとみ | 覆灯火 | 1965、2025 |
| 43 | 丙午 | ひのえうま | 天河水 | 1966、2026 |
| 44 | 丁未 | ひのとひつじ | 天河水 | 1967、2027 |
| 45 | 戊申 | つちのえさる | 大駅土 | 1968、2028 |
| 46 | 己酉 | つちのととり | 大駅土 | 1969、2029 |
| 47 | 庚戌 | かのえいぬ | 釵釧金 | 1970、2030 |
| 48 | 辛亥 | かのとい | 釵釧金 | 1971、2031 |
| 49 | 壬子 | みずのえね | 桑柘木 | 1972、2032 |
| 50 | 癸丑 | みずのとうし | 桑柘木 | 1973、2033 |
| 51 | 甲寅 | きのえとら | 大渓水 | 1974、2034 |
| 52 | 乙卯 | きのとう | 大渓水 | 1975、2035 |
| 53 | 丙辰 | ひのえたつ | 沙中土 | 1976、2036 |
| 54 | 丁巳 | ひのとみ | 沙中土 | 1977、2037 |
| 55 | 戊午 | つちのえうま | 天上火 | 1978、2038 |
| 56 | 己未 | つちのとひつじ | 天上火 | 1979、2039 |
| 57 | 庚申 | かのえさる | 石榴木 | 1980、2040 |
| 58 | 辛酉 | かのととり | 石榴木 | 1981、2041 |
| 59 | 壬戌 | みずのえいぬ | 大海水 | 1982、2042 |
| 60 | 癸亥 | みずのとい | 大海水 | 1983、2043 |
広告
納音(なっちん)とは
納音は、六十干支を2つずつ組にして、30種類の五行の性質を割り当てたものです。「海中金(かいちゅうきん)」「炉中火(ろちゅうか)」のように、自然の情景にたとえた名前がつけられています。
納音は、古代中国の音律(十二律と五音)から導かれたといわれ、生まれ年の納音で人の本質を占う「納音占い」としても親しまれています。
六十干支の数え方
甲子を1番目として、甲子・乙丑・丙寅・丁卯……と数えていきます。60番目の癸亥の次は、再び甲子に戻ります。西暦の年の干支は「(西暦−3)を60で割った余り」が番号になります(余りが0なら60番目の癸亥)。
読んだら、あなたのことも占ってみよう
この記事に関係する無料の占いです。
この記事をシェア
あわせて読みたい





