子ねずみ年北・23時〜1時丑うし年北北東・1時〜3時寅とら年東北東・3時〜5時卯うさぎ年東・5時〜7時辰たつ年東南東・7時〜9時巳へび年南南東・9時〜11時午うま年南・11時〜13時未ひつじ年南南西・13時〜15時申さる年西南西・15時〜17時酉にわとり年西・17時〜19時戌いぬ年西北西・19時〜21時亥いのしし年北北西・21時〜23時
十二支の順番と対応表
| 順 | 十二支 | 読み | 動物 | 五行 | 方位 | 時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 子 | ね | 鼠 | 水 | 北 | 23時〜1時 |
| 2 | 丑 | うし | 牛 | 土 | 北北東 | 1時〜3時 |
| 3 | 寅 | とら | 虎 | 木 | 東北東 | 3時〜5時 |
| 4 | 卯 | う | 兎 | 木 | 東 | 5時〜7時 |
| 5 | 辰 | たつ | 竜 | 土 | 東南東 | 7時〜9時 |
| 6 | 巳 | み | 蛇 | 火 | 南南東 | 9時〜11時 |
| 7 | 午 | うま | 馬 | 火 | 南 | 11時〜13時 |
| 8 | 未 | ひつじ | 羊 | 土 | 南南西 | 13時〜15時 |
| 9 | 申 | さる | 猿 | 金 | 西南西 | 15時〜17時 |
| 10 | 酉 | とり | 鶏 | 金 | 西 | 17時〜19時 |
| 11 | 戌 | いぬ | 犬 | 土 | 西北西 | 19時〜21時 |
| 12 | 亥 | い | 猪 | 水 | 北北西 | 21時〜23時 |
十二支の方位
十二支の成り立ちや猫がいない理由は十二支とはで解説しています。
広告