| 西暦・和暦 | 干支 | 九星 | 納音 | 満年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年代 | ||||
| 2027年 令和9年 | 丁未 ひつじ | 九紫火星 | 天河水 | - |
| 2026年 令和8年 | 丙午 うま | 一白水星 | 天河水 | 0歳 |
| 2025年 令和7年 | 乙巳 へび | 二黒土星 | 覆灯火 | 1歳 |
| 2024年 令和6年 | 甲辰 たつ | 三碧木星 | 覆灯火 | 2歳 |
| 2023年 令和5年 | 癸卯 うさぎ | 四緑木星 | 金箔金 | 3歳 |
| 2022年 令和4年 | 壬寅 とら | 五黄土星 | 金箔金 | 4歳 |
| 2021年 令和3年 | 辛丑 うし | 六白金星 | 壁上土 | 5歳 |
| 2020年 令和2年 | 庚子 ねずみ | 七赤金星 | 壁上土 | 6歳 |
| 2010年代 | ||||
| 2019年 平成31年/令和元年 | 己亥 いのしし | 八白土星 | 平地木 | 7歳 |
| 2018年 平成30年 | 戊戌 いぬ | 九紫火星 | 平地木 | 8歳 |
| 2017年 平成29年 | 丁酉 にわとり | 一白水星 | 山下火 | 9歳 |
| 2016年 平成28年 | 丙申 さる | 二黒土星 | 山下火 | 10歳 |
| 2015年 平成27年 | 乙未 ひつじ | 三碧木星 | 沙中金 | 11歳 |
| 2014年 平成26年 | 甲午 うま | 四緑木星 | 沙中金 | 12歳 |
| 2013年 平成25年 | 癸巳 へび | 五黄土星 | 長流水 | 13歳 |
| 2012年 平成24年 | 壬辰 たつ | 六白金星 | 長流水 | 14歳 |
| 2011年 平成23年 | 辛卯 うさぎ | 七赤金星 | 松柏木 | 15歳 |
| 2010年 平成22年 | 庚寅 とら | 八白土星 | 松柏木 | 16歳 |
| 2000年代 | ||||
| 2009年 平成21年 | 己丑 うし | 九紫火星 | 霹靂火 | 17歳 |
| 2008年 平成20年 | 戊子 ねずみ | 一白水星 | 霹靂火 | 18歳 |
| 2007年 平成19年 | 丁亥 いのしし | 二黒土星 | 屋上土 | 19歳 |
| 2006年 平成18年 | 丙戌 いぬ | 三碧木星 | 屋上土 | 20歳 |
| 2005年 平成17年 | 乙酉 にわとり | 四緑木星 | 井泉水 | 21歳 |
| 2004年 平成16年 | 甲申 さる | 五黄土星 | 井泉水 | 22歳 |
| 2003年 平成15年 | 癸未 ひつじ | 六白金星 | 楊柳木 | 23歳 |
| 2002年 平成14年 | 壬午 うま | 七赤金星 | 楊柳木 | 24歳 |
| 2001年 平成13年 | 辛巳 へび | 八白土星 | 白鑞金 | 25歳 |
| 2000年 平成12年 | 庚辰 たつ | 九紫火星 | 白鑞金 | 26歳 |
| 1990年代 | ||||
| 1999年 平成11年 | 己卯 うさぎ | 一白水星 | 城頭土 | 27歳 |
| 1998年 平成10年 | 戊寅 とら | 二黒土星 | 城頭土 | 28歳 |
| 1997年 平成9年 | 丁丑 うし | 三碧木星 | 澗下水 | 29歳 |
| 1996年 平成8年 | 丙子 ねずみ | 四緑木星 | 澗下水 | 30歳 |
| 1995年 平成7年 | 乙亥 いのしし | 五黄土星 | 山頭火 | 31歳 |
| 1994年 平成6年 | 甲戌 いぬ | 六白金星 | 山頭火 | 32歳 |
| 1993年 平成5年 | 癸酉 にわとり | 七赤金星 | 剣鋒金 | 33歳 |
| 1992年 平成4年 | 壬申 さる | 八白土星 | 剣鋒金 | 34歳 |
| 1991年 平成3年 | 辛未 ひつじ | 九紫火星 | 路傍土 | 35歳 |
| 1990年 平成2年 | 庚午 うま | 一白水星 | 路傍土 | 36歳 |
| 1980年代 | ||||
| 1989年 昭和64年/平成元年 | 己巳 へび | 二黒土星 | 大林木 | 37歳 |
| 1988年 昭和63年 | 戊辰 たつ | 三碧木星 | 大林木 | 38歳 |
| 1987年 昭和62年 | 丁卯 うさぎ | 四緑木星 | 炉中火 | 39歳 |
| 1986年 昭和61年 | 丙寅 とら | 五黄土星 | 炉中火 | 40歳 |
| 1985年 昭和60年 | 乙丑 うし | 六白金星 | 海中金 | 41歳 |
| 1984年 昭和59年 | 甲子 ねずみ | 七赤金星 | 海中金 | 42歳 |
| 1983年 昭和58年 | 癸亥 いのしし | 八白土星 | 大海水 | 43歳 |
| 1982年 昭和57年 | 壬戌 いぬ | 九紫火星 | 大海水 | 44歳 |
| 1981年 昭和56年 | 辛酉 にわとり | 一白水星 | 石榴木 | 45歳 |
| 1980年 昭和55年 | 庚申 さる | 二黒土星 | 石榴木 | 46歳 |
| 1970年代 | ||||
| 1979年 昭和54年 | 己未 ひつじ | 三碧木星 | 天上火 | 47歳 |
| 1978年 昭和53年 | 戊午 うま | 四緑木星 | 天上火 | 48歳 |
| 1977年 昭和52年 | 丁巳 へび | 五黄土星 | 沙中土 | 49歳 |
| 1976年 昭和51年 | 丙辰 たつ | 六白金星 | 沙中土 | 50歳 |
| 1975年 昭和50年 | 乙卯 うさぎ | 七赤金星 | 大渓水 | 51歳 |
| 1974年 昭和49年 | 甲寅 とら | 八白土星 | 大渓水 | 52歳 |
| 1973年 昭和48年 | 癸丑 うし | 九紫火星 | 桑柘木 | 53歳 |
| 1972年 昭和47年 | 壬子 ねずみ | 一白水星 | 桑柘木 | 54歳 |
| 1971年 昭和46年 | 辛亥 いのしし | 二黒土星 | 釵釧金 | 55歳 |
| 1970年 昭和45年 | 庚戌 いぬ | 三碧木星 | 釵釧金 | 56歳 |
| 1960年代 | ||||
| 1969年 昭和44年 | 己酉 にわとり | 四緑木星 | 大駅土 | 57歳 |
| 1968年 昭和43年 | 戊申 さる | 五黄土星 | 大駅土 | 58歳 |
| 1967年 昭和42年 | 丁未 ひつじ | 六白金星 | 天河水 | 59歳 |
| 1966年 昭和41年 | 丙午 うま | 七赤金星 | 天河水 | 60歳 |
| 1965年 昭和40年 | 乙巳 へび | 八白土星 | 覆灯火 | 61歳 |
| 1964年 昭和39年 | 甲辰 たつ | 九紫火星 | 覆灯火 | 62歳 |
| 1963年 昭和38年 | 癸卯 うさぎ | 一白水星 | 金箔金 | 63歳 |
| 1962年 昭和37年 | 壬寅 とら | 二黒土星 | 金箔金 | 64歳 |
| 1961年 昭和36年 | 辛丑 うし | 三碧木星 | 壁上土 | 65歳 |
| 1960年 昭和35年 | 庚子 ねずみ | 四緑木星 | 壁上土 | 66歳 |
| 1950年代 | ||||
| 1959年 昭和34年 | 己亥 いのしし | 五黄土星 | 平地木 | 67歳 |
| 1958年 昭和33年 | 戊戌 いぬ | 六白金星 | 平地木 | 68歳 |
| 1957年 昭和32年 | 丁酉 にわとり | 七赤金星 | 山下火 | 69歳 |
| 1956年 昭和31年 | 丙申 さる | 八白土星 | 山下火 | 70歳 |
| 1955年 昭和30年 | 乙未 ひつじ | 九紫火星 | 沙中金 | 71歳 |
| 1954年 昭和29年 | 甲午 うま | 一白水星 | 沙中金 | 72歳 |
| 1953年 昭和28年 | 癸巳 へび | 二黒土星 | 長流水 | 73歳 |
| 1952年 昭和27年 | 壬辰 たつ | 三碧木星 | 長流水 | 74歳 |
| 1951年 昭和26年 | 辛卯 うさぎ | 四緑木星 | 松柏木 | 75歳 |
| 1950年 昭和25年 | 庚寅 とら | 五黄土星 | 松柏木 | 76歳 |
| 1940年代 | ||||
| 1949年 昭和24年 | 己丑 うし | 六白金星 | 霹靂火 | 77歳 |
| 1948年 昭和23年 | 戊子 ねずみ | 七赤金星 | 霹靂火 | 78歳 |
| 1947年 昭和22年 | 丁亥 いのしし | 八白土星 | 屋上土 | 79歳 |
| 1946年 昭和21年 | 丙戌 いぬ | 九紫火星 | 屋上土 | 80歳 |
| 1945年 昭和20年 | 乙酉 にわとり | 一白水星 | 井泉水 | 81歳 |
| 1944年 昭和19年 | 甲申 さる | 二黒土星 | 井泉水 | 82歳 |
| 1943年 昭和18年 | 癸未 ひつじ | 三碧木星 | 楊柳木 | 83歳 |
| 1942年 昭和17年 | 壬午 うま | 四緑木星 | 楊柳木 | 84歳 |
| 1941年 昭和16年 | 辛巳 へび | 五黄土星 | 白鑞金 | 85歳 |
| 1940年 昭和15年 | 庚辰 たつ | 六白金星 | 白鑞金 | 86歳 |
| 1930年代 | ||||
| 1939年 昭和14年 | 己卯 うさぎ | 七赤金星 | 城頭土 | 87歳 |
| 1938年 昭和13年 | 戊寅 とら | 八白土星 | 城頭土 | 88歳 |
| 1937年 昭和12年 | 丁丑 うし | 九紫火星 | 澗下水 | 89歳 |
| 1936年 昭和11年 | 丙子 ねずみ | 一白水星 | 澗下水 | 90歳 |
| 1935年 昭和10年 | 乙亥 いのしし | 二黒土星 | 山頭火 | 91歳 |
| 1934年 昭和9年 | 甲戌 いぬ | 三碧木星 | 山頭火 | 92歳 |
| 1933年 昭和8年 | 癸酉 にわとり | 四緑木星 | 剣鋒金 | 93歳 |
| 1932年 昭和7年 | 壬申 さる | 五黄土星 | 剣鋒金 | 94歳 |
| 1931年 昭和6年 | 辛未 ひつじ | 六白金星 | 路傍土 | 95歳 |
| 1930年 昭和5年 | 庚午 うま | 七赤金星 | 路傍土 | 96歳 |
| 1920年代 | ||||
| 1929年 昭和4年 | 己巳 へび | 八白土星 | 大林木 | 97歳 |
| 1928年 昭和3年 | 戊辰 たつ | 九紫火星 | 大林木 | 98歳 |
| 1927年 昭和2年 | 丁卯 うさぎ | 一白水星 | 炉中火 | 99歳 |
| 1926年 大正15年/昭和元年 | 丙寅 とら | 二黒土星 | 炉中火 | 100歳 |
| 1925年 大正14年 | 乙丑 うし | 三碧木星 | 海中金 | 101歳 |
| 1924年 大正13年 | 甲子 ねずみ | 四緑木星 | 海中金 | 102歳 |
| 1923年 大正12年 | 癸亥 いのしし | 五黄土星 | 大海水 | 103歳 |
| 1922年 大正11年 | 壬戌 いぬ | 六白金星 | 大海水 | 104歳 |
| 1921年 大正10年 | 辛酉 にわとり | 七赤金星 | 石榴木 | 105歳 |
| 1920年 大正9年 | 庚申 さる | 八白土星 | 石榴木 | 106歳 |
広告