| Born | Eto | Nine-star | Age in 2026 before–after birthday | Kazoe-doshi |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Reiwa 8 | 丙午 Horse | Ippaku Suisei | 0 | 1 |
| 2025 Reiwa 7 | 乙巳 Snake | Jikoku Dosei | 0–1 | 2 |
| 2024 Reiwa 6 | 甲辰 Dragon | Sanpeki Mokusei | 1–2 | 3 |
| 2023 Reiwa 5 | 癸卯 Rabbit | Shiroku Mokusei | 2–3 | 4 |
| 2022 Reiwa 4 | 壬寅 Tiger | Goō Dosei | 3–4 | 5 |
| 2021 Reiwa 3 | 辛丑 Ox | Roppaku Kinsei | 4–5 | 6 |
| 2020 Reiwa 2 | 庚子 Rat | Shichiseki Kinsei | 5–6 | 7 |
| 2019 Heisei 31 / Reiwa 1 | 己亥 Pig | Happaku Dosei | 6–7 | 8 |
| 2018 Heisei 30 | 戊戌 Dog | Kyūshi Kasei | 7–8 | 9 |
| 2017 Heisei 29 | 丁酉 Rooster | Ippaku Suisei | 8–9 | 10 |
| 2016 Heisei 28 | 丙申 Monkey | Jikoku Dosei | 9–10 | 11 |
| 2015 Heisei 27 | 乙未 Goat | Sanpeki Mokusei | 10–11 | 12 |
| 2014 Heisei 26 | 甲午 Horse | Shiroku Mokusei | 11–12 | 13 |
| 2013 Heisei 25 | 癸巳 Snake | Goō Dosei | 12–13 | 14 |
| 2012 Heisei 24 | 壬辰 Dragon | Roppaku Kinsei | 13–14 | 15 |
| 2011 Heisei 23 | 辛卯 Rabbit | Shichiseki Kinsei | 14–15 | 16 |
| 2010 Heisei 22 | 庚寅 Tiger | Happaku Dosei | 15–16 | 17 |
| 2009 Heisei 21 | 己丑 Ox | Kyūshi Kasei | 16–17 | 18 |
| 2008 Heisei 20 | 戊子 Rat | Ippaku Suisei | 17–18 | 19 |
| 2007 Heisei 19 | 丁亥 Pig | Jikoku Dosei | 18–19 | 20 |
| 2006 Heisei 18 | 丙戌 Dog | Sanpeki Mokusei | 19–20 | 21 |
| 2005 Heisei 17 | 乙酉 Rooster | Shiroku Mokusei | 20–21 | 22 |
| 2004 Heisei 16 | 甲申 Monkey | Goō Dosei | 21–22 | 23 |
| 2003 Heisei 15 | 癸未 Goat | Roppaku Kinsei | 22–23 | 24 |
| 2002 Heisei 14 | 壬午 Horse | Shichiseki Kinsei | 23–24 | 25 |
| 2001 Heisei 13 | 辛巳 Snake | Happaku Dosei | 24–25 | 26 |
| 2000 Heisei 12 | 庚辰 Dragon | Kyūshi Kasei | 25–26 | 27 |
| 1999 Heisei 11 | 己卯 Rabbit | Ippaku Suisei | 26–27 | 28 |
| 1998 Heisei 10 | 戊寅 Tiger | Jikoku Dosei | 27–28 | 29 |
| 1997 Heisei 9 | 丁丑 Ox | Sanpeki Mokusei | 28–29 | 30 |
| 1996 Heisei 8 | 丙子 Rat | Shiroku Mokusei | 29–30 | 31 |
| 1995 Heisei 7 | 乙亥 Pig | Goō Dosei | 30–31 | 32 |
| 1994 Heisei 6 | 甲戌 Dog | Roppaku Kinsei | 31–32 | 33 |
| 1993 Heisei 5 | 癸酉 Rooster | Shichiseki Kinsei | 32–33 | 34 |
| 1992 Heisei 4 | 壬申 Monkey | Happaku Dosei | 33–34 | 35 |
| 1991 Heisei 3 | 辛未 Goat | Kyūshi Kasei | 34–35 | 36 |
| 1990 Heisei 2 | 庚午 Horse | Ippaku Suisei | 35–36 | 37 |
| 1989 Shōwa 64 / Heisei 1 | 己巳 Snake | Jikoku Dosei | 36–37 | 38 |
| 1988 Shōwa 63 | 戊辰 Dragon | Sanpeki Mokusei | 37–38 | 39 |
| 1987 Shōwa 62 | 丁卯 Rabbit | Shiroku Mokusei | 38–39 | 40 |
| 1986 Shōwa 61 | 丙寅 Tiger | Goō Dosei | 39–40 | 41 |
| 1985 Shōwa 60 | 乙丑 Ox | Roppaku Kinsei | 40–41 | 42 |
| 1984 Shōwa 59 | 甲子 Rat | Shichiseki Kinsei | 41–42 | 43 |
| 1983 Shōwa 58 | 癸亥 Pig | Happaku Dosei | 42–43 | 44 |
| 1982 Shōwa 57 | 壬戌 Dog | Kyūshi Kasei | 43–44 | 45 |
| 1981 Shōwa 56 | 辛酉 Rooster | Ippaku Suisei | 44–45 | 46 |
| 1980 Shōwa 55 | 庚申 Monkey | Jikoku Dosei | 45–46 | 47 |
| 1979 Shōwa 54 | 己未 Goat | Sanpeki Mokusei | 46–47 | 48 |
| 1978 Shōwa 53 | 戊午 Horse | Shiroku Mokusei | 47–48 | 49 |
| 1977 Shōwa 52 | 丁巳 Snake | Goō Dosei | 48–49 | 50 |
| 1976 Shōwa 51 | 丙辰 Dragon | Roppaku Kinsei | 49–50 | 51 |
| 1975 Shōwa 50 | 乙卯 Rabbit | Shichiseki Kinsei | 50–51 | 52 |
| 1974 Shōwa 49 | 甲寅 Tiger | Happaku Dosei | 51–52 | 53 |
| 1973 Shōwa 48 | 癸丑 Ox | Kyūshi Kasei | 52–53 | 54 |
| 1972 Shōwa 47 | 壬子 Rat | Ippaku Suisei | 53–54 | 55 |
| 1971 Shōwa 46 | 辛亥 Pig | Jikoku Dosei | 54–55 | 56 |
| 1970 Shōwa 45 | 庚戌 Dog | Sanpeki Mokusei | 55–56 | 57 |
| 1969 Shōwa 44 | 己酉 Rooster | Shiroku Mokusei | 56–57 | 58 |
| 1968 Shōwa 43 | 戊申 Monkey | Goō Dosei | 57–58 | 59 |
| 1967 Shōwa 42 | 丁未 Goat | Roppaku Kinsei | 58–59 | 60 |
| 1966 Shōwa 41 | 丙午 Horse | Shichiseki Kinsei | 59–60 | 61 |
| 1965 Shōwa 40 | 乙巳 Snake | Happaku Dosei | 60–61 | 62 |
| 1964 Shōwa 39 | 甲辰 Dragon | Kyūshi Kasei | 61–62 | 63 |
| 1963 Shōwa 38 | 癸卯 Rabbit | Ippaku Suisei | 62–63 | 64 |
| 1962 Shōwa 37 | 壬寅 Tiger | Jikoku Dosei | 63–64 | 65 |
| 1961 Shōwa 36 | 辛丑 Ox | Sanpeki Mokusei | 64–65 | 66 |
| 1960 Shōwa 35 | 庚子 Rat | Shiroku Mokusei | 65–66 | 67 |
| 1959 Shōwa 34 | 己亥 Pig | Goō Dosei | 66–67 | 68 |
| 1958 Shōwa 33 | 戊戌 Dog | Roppaku Kinsei | 67–68 | 69 |
| 1957 Shōwa 32 | 丁酉 Rooster | Shichiseki Kinsei | 68–69 | 70 |
| 1956 Shōwa 31 | 丙申 Monkey | Happaku Dosei | 69–70 | 71 |
| 1955 Shōwa 30 | 乙未 Goat | Kyūshi Kasei | 70–71 | 72 |
| 1954 Shōwa 29 | 甲午 Horse | Ippaku Suisei | 71–72 | 73 |
| 1953 Shōwa 28 | 癸巳 Snake | Jikoku Dosei | 72–73 | 74 |
| 1952 Shōwa 27 | 壬辰 Dragon | Sanpeki Mokusei | 73–74 | 75 |
| 1951 Shōwa 26 | 辛卯 Rabbit | Shiroku Mokusei | 74–75 | 76 |
| 1950 Shōwa 25 | 庚寅 Tiger | Goō Dosei | 75–76 | 77 |
| 1949 Shōwa 24 | 己丑 Ox | Roppaku Kinsei | 76–77 | 78 |
| 1948 Shōwa 23 | 戊子 Rat | Shichiseki Kinsei | 77–78 | 79 |
| 1947 Shōwa 22 | 丁亥 Pig | Happaku Dosei | 78–79 | 80 |
| 1946 Shōwa 21 | 丙戌 Dog | Kyūshi Kasei | 79–80 | 81 |
| 1945 Shōwa 20 | 乙酉 Rooster | Ippaku Suisei | 80–81 | 82 |
| 1944 Shōwa 19 | 甲申 Monkey | Jikoku Dosei | 81–82 | 83 |
| 1943 Shōwa 18 | 癸未 Goat | Sanpeki Mokusei | 82–83 | 84 |
| 1942 Shōwa 17 | 壬午 Horse | Shiroku Mokusei | 83–84 | 85 |
| 1941 Shōwa 16 | 辛巳 Snake | Goō Dosei | 84–85 | 86 |
| 1940 Shōwa 15 | 庚辰 Dragon | Roppaku Kinsei | 85–86 | 87 |
| 1939 Shōwa 14 | 己卯 Rabbit | Shichiseki Kinsei | 86–87 | 88 |
| 1938 Shōwa 13 | 戊寅 Tiger | Happaku Dosei | 87–88 | 89 |
| 1937 Shōwa 12 | 丁丑 Ox | Kyūshi Kasei | 88–89 | 90 |
| 1936 Shōwa 11 | 丙子 Rat | Ippaku Suisei | 89–90 | 91 |
| 1935 Shōwa 10 | 乙亥 Pig | Jikoku Dosei | 90–91 | 92 |
| 1934 Shōwa 9 | 甲戌 Dog | Sanpeki Mokusei | 91–92 | 93 |
| 1933 Shōwa 8 | 癸酉 Rooster | Shiroku Mokusei | 92–93 | 94 |
| 1932 Shōwa 7 | 壬申 Monkey | Goō Dosei | 93–94 | 95 |
| 1931 Shōwa 6 | 辛未 Goat | Roppaku Kinsei | 94–95 | 96 |
| 1930 Shōwa 5 | 庚午 Horse | Shichiseki Kinsei | 95–96 | 97 |
| 1929 Shōwa 4 | 己巳 Snake | Happaku Dosei | 96–97 | 98 |
| 1928 Shōwa 3 | 戊辰 Dragon | Kyūshi Kasei | 97–98 | 99 |
| 1927 Shōwa 2 | 丁卯 Rabbit | Ippaku Suisei | 98–99 | 100 |
| 1926 Taishō 15 / Shōwa 1 | 丙寅 Tiger | Jikoku Dosei | 99–100 | 101 |
“Age in 2026” runs from your age before your birthday to your age after it. Kazoe-doshi is the traditional Japanese way of counting: you are 1 at birth and gain a year every New Year’s Day. The eto and nine-star change at Risshun (3–5 February), so if you were born between 1 January and Risshun, yours are those of the previous year.
Celebrations by age
Kanreki at 61 (kazoe), when your birth eto returns after 60 years, is followed by Koki (70), Kiju (77), Sanju (80), Beiju (88), Sotsuju (90) and Hakuju (99). See kanreki and long-life celebrations and the yakudoshi table.
Advertisement