牡羊Aries21 March – 19 April牡牛Taurus20 April – 20 May双子Gemini21 May – 21 June蟹Cancer22 June – 22 July獅子Leo23 July – 22 August乙女Virgo23 August – 22 September天秤Libra23 September – 23 October蠍Scorpio24 October – 22 November射手Sagittarius23 November – 21 December山羊Capricorn22 December – 19 January水瓶Aquarius20 January – 18 February魚Pisces19 February – 20 March
The zodiac wheel
Signs at a glance
| Sign | Dates | Element | Modality | Ruler |
|---|---|---|---|---|
| Aries | 21 March – 19 April | Fire | Cardinal | Mars |
| Taurus | 20 April – 20 May | Earth | Fixed | Venus |
| Gemini | 21 May – 21 June | Air | Mutable | Mercury |
| Cancer | 22 June – 22 July | Water | Cardinal | the Moon |
| Leo | 23 July – 22 August | Fire | Fixed | the Sun |
| Virgo | 23 August – 22 September | Earth | Mutable | Mercury |
| Libra | 23 September – 23 October | Air | Cardinal | Venus |
| Scorpio | 24 October – 22 November | Water | Fixed | Pluto (traditionally Mars) |
| Sagittarius | 23 November – 21 December | Fire | Mutable | Jupiter |
| Capricorn | 22 December – 19 January | Earth | Cardinal | Saturn |
| Aquarius | 20 January – 18 February | Air | Fixed | Uranus (traditionally Saturn) |
| Pisces | 19 February – 20 March | Water | Mutable | Neptune (traditionally Jupiter) |
What is Western astrology? Find your Sun, Moon and Rising signs →
Advertisement