6月の開運日
4日(寅の日)、5日(一粒万倍日)、7日(一粒万倍日)、8日(一粒万倍日)、16日(寅の日)※三隣亡(建築の凶日。引っ越しも避ける地域があります)、19日(己巳の日・一粒万倍日)、20日(一粒万倍日)、28日(寅の日)※三隣亡(建築の凶日。引っ越しも避ける地域があります) 天恩日:1〜3日、14〜18日、29・30日
6月の大安の土日・祝日:5日(土)
朱の札は凶、金の札は吉の暦注です。くわしくは選日・暦注下段の解説をご覧ください。
太字の金は吉、朱は凶の暦注です。選日の意味は選日・暦注下段の解説で。
| 日付 | 日干支 | 六曜・十二直 | 九星 | 旧暦 | 節気 | 暦注 | 選日・暦注下段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 辛亥 | 赤口 破(やぶる) | 六白 | 4月27日 | 三隣亡 | 天恩日重日 | |
| 2日(水) | 壬子 | 先勝 危(あやぶ) | 七赤 | 4月28日 | 不成就日 | 天恩日八専 | |
| 3日(木) | 癸丑 | 友引 成(なる) | 八白 | 4月29日 | 天恩日帰忌日 | ||
| 4日(金) | 甲寅 | 先負 納(おさん) | 九紫 | 4月30日 | 寅の日 | 八専 | |
| 5日(土) | 乙卯 | 大安 開(ひらく) | 一白 | 5月1日 | 一粒万倍日 | 八専 | |
| 6日(日) | 丙辰 | 赤口 開(ひらく) | 二黒 | 5月2日 | 芒種 | ||
| 7日(月) | 丁巳 | 先勝 閉(とづ) | 三碧 | 5月3日 | 巳の日一粒万倍日 | 八専重日 | |
| 8日(火) | 戊午 | 友引 建(たつ) | 四緑 | 5月4日 | 一粒万倍日 | ||
| 9日(水) | 己未 | 先負 除(のぞく) | 五黄 | 5月5日 | 不成就日 | 八専 | |
| 10日(木) | 庚申 | 仏滅 満(みつ) | 六白 | 5月6日 | 庚申 | 八専 | |
| 11日(金) | 辛酉 | 大安 平(たいら) | 七赤 | 5月7日 | 八専 | ||
| 12日(土) | 壬戌 | 赤口 定(さだん) | 八白 | 5月8日 | 戌の日 | ||
| 13日(日) | 癸亥 | 先勝 執(とる) | 九紫 | 5月9日 | 八専重日 | ||
| 14日(月) | 甲子 | 友引 破(やぶる) | 九紫 | 5月10日 | 甲子受死日 | 天恩日 | |
| 15日(火) | 乙丑 | 先負 危(あやぶ) | 八白 | 5月11日 | 天恩日 | ||
| 16日(水) | 丙寅 | 仏滅 成(なる) | 七赤 | 5月12日 | 寅の日三隣亡 | 天恩日帰忌日 | |
| 17日(木) | 丁卯 | 大安 納(おさん) | 六白 | 5月13日 | 不成就日 | 天恩日 | |
| 18日(金) | 戊辰 | 赤口 開(ひらく) | 五黄 | 5月14日 | 天恩日 | ||
| 19日(土) | 己巳 | 先勝 閉(とづ) | 四緑 | 5月15日 | 己巳の日一粒万倍日 | 重日 | |
| 20日(日) | 庚午 | 友引 建(たつ) | 三碧 | 5月16日 | 一粒万倍日 | 大犯土 | |
| 21日(月) | 辛未 | 先負 除(のぞく) | 二黒 | 5月17日 | 夏至 | 大犯土往亡日 | |
| 22日(火) | 壬申 | 仏滅 満(みつ) | 一白 | 5月18日 | 大犯土 | ||
| 23日(水) | 癸酉 | 大安 平(たいら) | 九紫 | 5月19日 | 大犯土 | ||
| 24日(木) | 甲戌 | 赤口 定(さだん) | 八白 | 5月20日 | 戌の日 | 大犯土 | |
| 25日(金) | 乙亥 | 先勝 執(とる) | 七赤 | 5月21日 | 不成就日 | 大犯土重日 | |
| 26日(土) | 丙子 | 友引 破(やぶる) | 六白 | 5月22日 | 受死日 | 大犯土 | |
| 27日(日) | 丁丑 | 先負 危(あやぶ) | 五黄 | 5月23日 | |||
| 28日(月) | 戊寅 | 仏滅 成(なる) | 四緑 | 5月24日 | 寅の日三隣亡 | 小犯土帰忌日 | |
| 29日(火) | 己卯 | 大安 納(おさん) | 三碧 | 5月25日 | 天恩日小犯土 | ||
| 30日(水) | 庚辰 | 赤口 開(ひらく) | 二黒 | 5月26日 | 天恩日小犯土 |
十二直は、北斗七星の柄(斗柄)が指す方位から日の吉凶を見る暦注です。月の地支(斗柄が指す方位)と同じ地支の日を建(たつ)とし、閉(とづ)まで12日で一巡します。節入りの日は前の日と同じ直がくり返されます。九星はその日の九星(日家九星)です。冬至・夏至にいちばん近い甲子の日で、順に進む・逆に進むが切り替わります。暦注は流派により異なる場合があります。計算方法は暦の計算方法をご覧ください。
広告