2027年の不成就日(ふじょうじゅび)
何事も成就しにくいとされる凶日です。吉日と重なっても効果が打ち消されるといわれるため、大切な契約や始めごとは避けます。本サイトは旧暦の月で判定しています。節月で数える暦もあり、日付が異なる場合があります。
2027年の不成就日は全48日
次の不成就日:
2027年の不成就日一覧
| 日付・日干支 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 1月6日(水)乙酉 | 先負 | 受死日 |
| 1月13日(水)壬辰 | 大安 | - |
| 1月21日(木)庚子 | 先勝 | 一粒万倍日・土用 |
| 1月29日(金)戊申 | 先負 | 土用 |
| 2月6日(土)丙辰 | 大安 | - |
| 2月9日(火)己未 | 先負 | - |
| 2月17日(水)丁卯 | 大安 | - |
| 2月25日(木)乙亥 | 先勝 | 三隣亡 |
| 3月5日(金)癸未 | 先負 | - |
| 3月9日(火)丁亥 | 先負 | - |
| 3月17日(水)乙未 | 大安 | - |
| 3月25日(木)癸卯 | 先勝 | - |
| 4月2日(金)辛亥 | 先負 | - |
| 4月7日(水)丙辰 | 先負 | - |
| 4月15日(木)甲子 | 大安 | 甲子・一粒万倍日 |
| 4月23日(金)壬申 | 先勝 | 土用 |
| 5月1日(土)庚辰 | 先負 | 土用 |
| 5月9日(日)戊子 | 先勝 | - |
| 5月17日(月)丙申 | 先負 | - |
| 5月25日(火)甲辰 | 大安 | 一粒万倍日 |
| 6月2日(水)壬子 | 先勝 | - |
| 6月9日(水)己未 | 先負 | - |
| 6月17日(木)丁卯 | 大安 | - |
| 6月25日(金)乙亥 | 先勝 | - |
| 7月3日(土)癸未 | 先負 | - |
| 7月9日(金)己丑 | 大安 | - |
| 7月17日(土)丁酉 | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 7月25日(日)乙巳 | 先負 | 巳の日・土用 |
| 8月4日(水)乙卯 | 先負 | 土用・土用の間日 |
| 8月12日(木)癸亥 | 大安 | 三隣亡 |
| 8月20日(金)辛未 | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 8月28日(土)己卯 | 先負 | - |
| 9月2日(木)甲申 | 先負 | - |
| 9月10日(金)壬辰 | 大安 | - |
| 9月18日(土)庚子 | 先勝 | - |
| 9月26日(日)戊申 | 先負 | 天赦日・一粒万倍日 |
| 9月30日(木)壬子 | 先負 | - |
| 10月8日(金)庚申 | 大安 | 庚申 |
| 10月16日(土)戊辰 | 先勝 | - |
| 10月24日(日)丙子 | 先負 | 土用 |
| 11月1日(月)甲申 | 先勝 | 土用 |
| 11月9日(火)壬辰 | 先負 | - |
| 11月17日(水)庚子 | 大安 | - |
| 11月25日(木)戊申 | 先勝 | 受死日 |
| 12月2日(木)乙卯 | 先負 | - |
| 12月10日(金)癸亥 | 大安 | 一粒万倍日 |
| 12月18日(土)辛未 | 先勝 | - |
| 12月26日(日)己卯 | 先負 | 受死日 |
広告
不成就日の過ごし方
何事も成就しにくいとされる日なので、結婚・開業・契約・引っ越しなど、新しく始めることは避けるとされます。天赦日や一粒万倍日と重なる場合は、流派によって扱いが分かれます。
吉日の意味は干支にまつわる吉日と縁日、計算方法は暦の計算方法で解説しています。暦注は流派によって異なる場合があります。
広告