2026年の不成就日(ふじょうじゅび)
何事も成就しにくいとされる凶日です。吉日と重なっても効果が打ち消されるといわれるため、大切な契約や始めごとは避けます。本サイトは旧暦の月で判定しています。節月で数える暦もあり、日付が異なる場合があります。
2026年の不成就日は全49日
次の不成就日:
2026年の不成就日一覧
1〜10月(過ぎた月)を開く
| 日付・日干支 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 1月1日(木)乙亥 | 大安 | 一粒万倍日 |
| 1月9日(金)癸未 | 先勝 | - |
| 1月17日(土)辛卯 | 先負 | 一粒万倍日・土用入り・土用の間日 |
| 1月24日(土)戊戌 | 大安 | 戌の日・土用 |
| 2月1日(日)丙午 | 先勝 | 三隣亡・土用 |
| 2月9日(月)甲寅 | 先負 | 寅の日 |
| 2月19日(木)甲子 | 先負 | 甲子 |
| 2月27日(金)壬申 | 大安 | - |
| 3月7日(土)庚辰 | 先勝 | 受死日 |
| 3月15日(日)戊子 | 先負 | - |
| 3月20日(金)癸巳 | 先負 | 巳の日 |
| 3月28日(土)辛丑 | 大安 | - |
| 4月5日(日)己酉 | 先勝 | - |
| 4月13日(月)丁巳 | 先負 | 巳の日 |
| 4月17日(金)辛酉 | 先負 | 土用入り・土用の間日 |
| 4月25日(土)己巳 | 大安 | 己巳の日・土用・土用の間日 |
| 5月3日(日)丁丑 | 先勝 | 土用 |
| 5月11日(月)乙酉 | 先負 | - |
| 5月20日(水)甲午 | 先勝 | 天赦日 |
| 5月28日(木)壬寅 | 先負 | 寅の日 |
| 6月5日(金)庚戌 | 大安 | 戌の日 |
| 6月13日(土)戊午 | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 6月19日(金)甲子 | 先負 | 甲子・受死日 |
| 6月27日(土)壬申 | 大安 | - |
| 7月5日(日)庚辰 | 先勝 | - |
| 7月13日(月)戊子 | 先負 | - |
| 7月19日(日)甲午 | 大安 | 天赦日・一粒万倍日・三隣亡・受死日 |
| 7月27日(月)壬寅 | 先勝 | 寅の日・土用 |
| 8月4日(火)庚戌 | 先負 | 戌の日・土用 |
| 8月12日(水)戊午 | 大安 | - |
| 8月15日(土)辛酉 | 先負 | - |
| 8月23日(日)己巳 | 大安 | 己巳の日 |
| 8月31日(月)丁丑 | 先勝 | 受死日 |
| 9月8日(火)乙酉 | 先負 | - |
| 9月12日(土)己丑 | 先負 | - |
| 9月20日(日)丁酉 | 大安 | - |
| 9月28日(月)乙巳 | 先勝 | 巳の日 |
| 10月6日(火)癸丑 | 先負 | - |
| 10月11日(日)戊午 | 先負 | 一粒万倍日・三隣亡 |
| 10月19日(月)丙寅 | 大安 | 寅の日・受死日 |
| 10月27日(火)甲戌 | 先勝 | 戌の日・土用 |
| 日付・日干支 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 11月4日(水)壬午 | 先負 | 一粒万倍日・三隣亡・土用 |
| 11月12日(木)庚寅 | 先勝 | 寅の日 |
| 11月20日(金)戊戌 | 先負 | 戌の日・一粒万倍日 |
| 11月28日(土)丙午 | 大安 | - |
| 12月6日(日)甲寅 | 先勝 | 寅の日 |
| 12月13日(日)辛酉 | 先負 | - |
| 12月21日(月)己巳 | 大安 | 己巳の日 |
| 12月29日(火)丁丑 | 先勝 | - |
広告
不成就日の過ごし方
何事も成就しにくいとされる日なので、結婚・開業・契約・引っ越しなど、新しく始めることは避けるとされます。天赦日や一粒万倍日と重なる場合は、流派によって扱いが分かれます。
吉日の意味は干支にまつわる吉日と縁日、計算方法は暦の計算方法で解説しています。暦注は流派によって異なる場合があります。
広告