Lucky days to buy lottery tickets, 2027
Many people buy lottery tickets on days lucky for money and beginnings: Ichiryū-manbai-bi, Tenshabi, Tiger days, Snake days and Kinoe-ne days. A lucky day does not change the odds; it is simply a way to buy with a good feeling.
Feb 28 (Tiger day, Tenshabi)Mar 7 (Ichiryū-manbai-bi, Taian)Mar 12 (Tiger day, Ichiryū-manbai-bi)Mar 24 (Tiger day, Ichiryū-manbai-bi)Apr 27 (Ichiryū-manbai-bi, Taian)Apr 29 (Tiger day, Tenshabi)May 13 (Ichiryū-manbai-bi, Taian)May 15 (Tenshabi)Jun 5 (Ichiryū-manbai-bi, Taian)Jun 7 (Snake day, Ichiryū-manbai-bi)Jun 19 (Tsuchinoto-mi day, Ichiryū-manbai-bi)Jul 1 (Snake day, Ichiryū-manbai-bi)Aug 13 (Kinoe-ne day, Ichiryū-manbai-bi)Oct 30 (Ichiryū-manbai-bi, Taian)Dec 11 (Kinoe-ne day, Tenshabi, Ichiryū-manbai-bi)Dec 22 (Ichiryū-manbai-bi, Taian)
On weekends and holidays: Feb 28 (Sun), Mar 7 (Sun), Apr 29 (Shōwa Day), May 15 (Sat), Jun 5 (Sat), Jun 19 (Sat), Oct 30 (Sat), Dec 11 (Sat)
How we chose: days that are Taian or Tenshabi or Ichiryū-manbai-bi or Tiger day or Snake day or Tsuchinoto-mi day or Kinoe-ne day, excluding Fujōju-bi and Jushi-bi. ◎ marks Tenshabi, or Ichiryū-manbai-bi that falls on Taian or Tiger day or Snake day or Tsuchinoto-mi day or Kinoe-ne day. ○ marks the other days. Saturdays and Sundays are marked in the tables; holidays are named under the date.
Tenshabi left out: Jul 14 (Jushi-bi), Sep 26 (Fujōju-bi). We follow the view that Jushi-bi and Fujōju-bi cancel out a lucky day. Days left out only because of the rokuyō are fine if you don’t mind the rokuyō.
Month by month
January (11 days)
| Date | Mark | Rokuyō | Lucky days |
|---|---|---|---|
| Jan 2 (Sat) | ○ | Taian | Snake day, Taian |
| Jan 9 (Sat) | ○ | Senshō | Ichiryū-manbai-bi |
| Jan 11 (Mon) Coming of Age Day | ○ | Senbu | Tiger day |
| Jan 12 (Tue) | ○ | Butsumetsu | Ichiryū-manbai-bi |
| Jan 14 (Thu) | ○ | Shakkō | Snake day |
| Jan 19 (Tue) | ○ | Taian | Taian |
| Jan 23 (Sat) | ○ | Senbu | Tiger day |
| Jan 24 (Sun) | ○ | Butsumetsu | Ichiryū-manbai-bi |
| Jan 25 (Mon) | ○ | Taian | Taian |
| Jan 26 (Tue) | ○ | Shakkō | Snake day |
| Jan 31 (Sun) | ○ | Taian | Taian |
February (13 days)
| Date | Mark | Rokuyō | Lucky days |
|---|---|---|---|
| Feb 2 (Tue) | ○ | Senshō | Ichiryū-manbai-bi |
| Feb 4 (Thu) | ○ | Senbu | Tiger day |
| Feb 7 (Sun) | ○ | Senshō | Snake day |
| Feb 8 (Mon) | ○ | Tomobiki | Ichiryū-manbai-bi |
| Feb 11 (Thu) National Foundation Day | ○ | Taian | Taian |
| Feb 14 (Sun) | ○ | Tomobiki | Kinoe-ne day |
| Feb 15 (Mon) | ○ | Senbu | Ichiryū-manbai-bi |
| Feb 16 (Tue) | ○ | Butsumetsu | Tiger day |
| Feb 19 (Fri) | ○ | Senshō | Tsuchinoto-mi day |
| Feb 20 (Sat) | ○ | Tomobiki | Ichiryū-manbai-bi |
| Feb 23 (Tue) Emperor's Birthday | ○ | Taian | Taian |
| Feb 27 (Sat) | ○ | Senbu | Ichiryū-manbai-bi |
| Feb 28 (Sun) | ◎ | Butsumetsu | Tiger day, Tenshabi |
March (13 days)
| Date | Mark | Rokuyō | Lucky days |
|---|---|---|---|
| Mar 1 (Mon) | ○ | Taian | Taian |
| Mar 3 (Wed) | ○ | Senshō | Snake day |
| Mar 4 (Thu) | ○ | Tomobiki | Ichiryū-manbai-bi |
| Mar 7 (Sun) | ◎ | Taian | Ichiryū-manbai-bi, Taian |
| Mar 11 (Thu) | ○ | Taian | Taian |
| Mar 12 (Fri) | ◎ | Shakkō | Tiger day, Ichiryū-manbai-bi Sanrinbō (unlucky for building) |
| Mar 15 (Mon) | ○ | Senbu | Snake day |
| Mar 19 (Fri) | ○ | Senshō | Ichiryū-manbai-bi |
| Mar 23 (Tue) | ○ | Taian | Taian |
| Mar 24 (Wed) | ◎ | Shakkō | Tiger day, Ichiryū-manbai-bi Sanrinbō (unlucky for building) |
| Mar 27 (Sat) | ○ | Senbu | Snake day |
| Mar 29 (Mon) | ○ | Taian | Taian |
| Mar 31 (Wed) | ○ | Senshō | Ichiryū-manbai-bi |
April (12 days)
| Date | Mark | Rokuyō | Lucky days |
|---|---|---|---|
| Apr 4 (Sun) | ○ | Taian | Taian |
| Apr 5 (Mon) | ○ | Shakkō | Tiger day |
| Apr 6 (Tue) | ○ | Senshō | Ichiryū-manbai-bi |
| Apr 8 (Thu) | ○ | Butsumetsu | Snake day |
| Apr 9 (Fri) | ○ | Taian | Taian Sanrinbō (unlucky for building) |
| Apr 17 (Sat) | ○ | Senshō | Tiger day |
| Apr 18 (Sun) | ○ | Tomobiki | Ichiryū-manbai-bi |
| Apr 20 (Tue) | ○ | Butsumetsu | Tsuchinoto-mi day |
| Apr 21 (Wed) | ○ | Taian | Taian Sanrinbō (unlucky for building) |
| Apr 27 (Tue) | ◎ | Taian | Ichiryū-manbai-bi, Taian |
| Apr 29 (Thu) Shōwa Day | ◎ | Senshō | Tiger day, Tenshabi |
| Apr 30 (Fri) | ○ | Tomobiki | Ichiryū-manbai-bi |
May (11 days)
| Date | Mark | Rokuyō | Lucky days |
|---|---|---|---|
| May 2 (Sun) | ○ | Butsumetsu | Snake day |
| May 3 (Mon) Constitution Day | ○ | Taian | Taian Sanrinbō (unlucky for building) |
| May 7 (Fri) | ○ | Taian | Taian |
| May 11 (Tue) | ○ | Senbu | Tiger day |
| May 12 (Wed) | ○ | Butsumetsu | Ichiryū-manbai-bi |
| May 13 (Thu) | ◎ | Taian | Ichiryū-manbai-bi, Taian |
| May 15 (Sat) | ◎ | Senshō | Tenshabi |
| May 19 (Wed) | ○ | Taian | Taian |
| May 23 (Sun) | ○ | Senbu | Tiger day |
| May 24 (Mon) | ○ | Butsumetsu | Ichiryū-manbai-bi |
| May 31 (Mon) | ○ | Taian | Taian |
June (11 days)
| Date | Mark | Rokuyō | Lucky days |
|---|---|---|---|
| Jun 4 (Fri) | ○ | Senbu | Tiger day |
| Jun 5 (Sat) | ◎ | Taian | Ichiryū-manbai-bi, Taian |
| Jun 7 (Mon) | ◎ | Senshō | Snake day, Ichiryū-manbai-bi |
| Jun 8 (Tue) | ○ | Tomobiki | Ichiryū-manbai-bi |
| Jun 11 (Fri) | ○ | Taian | Taian |
| Jun 16 (Wed) | ○ | Butsumetsu | Tiger day Sanrinbō (unlucky for building) |
| Jun 19 (Sat) | ◎ | Senshō | Tsuchinoto-mi day, Ichiryū-manbai-bi |
| Jun 20 (Sun) | ○ | Tomobiki | Ichiryū-manbai-bi |
| Jun 23 (Wed) | ○ | Taian | Taian |
| Jun 28 (Mon) | ○ | Butsumetsu | Tiger day Sanrinbō (unlucky for building) |
| Jun 29 (Tue) | ○ | Taian | Taian |
July (9 days)
| Date | Mark | Rokuyō | Lucky days |
|---|---|---|---|
| Jul 1 (Thu) | ◎ | Senshō | Snake day, Ichiryū-manbai-bi |
| Jul 2 (Fri) | ○ | Tomobiki | Ichiryū-manbai-bi |
| Jul 10 (Sat) | ○ | Shakkō | Tiger day |
| Jul 13 (Tue) | ○ | Senbu | Snake day |
| Jul 15 (Thu) | ○ | Taian | Taian |
| Jul 21 (Wed) | ○ | Taian | Taian |
| Jul 22 (Thu) | ○ | Shakkō | Tiger day |
| Jul 27 (Tue) | ○ | Taian | Taian |
| Jul 29 (Thu) | ○ | Senshō | Ichiryū-manbai-bi |
August (10 days)
| Date | Mark | Rokuyō | Lucky days |
|---|---|---|---|
| Aug 3 (Tue) | ○ | Tomobiki | Tiger day |
| Aug 6 (Fri) | ○ | Taian | Snake day, Taian |
| Aug 8 (Sun) | ○ | Senshō | Ichiryū-manbai-bi |
| Aug 13 (Fri) | ◎ | Shakkō | Kinoe-ne day, Ichiryū-manbai-bi |
| Aug 15 (Sun) | ○ | Tomobiki | Tiger day |
| Aug 18 (Wed) | ○ | Taian | Tsuchinoto-mi day, Taian |
| Aug 24 (Tue) | ○ | Taian | Taian Sanrinbō (unlucky for building) |
| Aug 25 (Wed) | ○ | Shakkō | Ichiryū-manbai-bi |
| Aug 27 (Fri) | ○ | Tomobiki | Tiger day |
| Aug 30 (Mon) | ○ | Taian | Snake day, Taian |
September (13 days)
| Date | Mark | Rokuyō | Lucky days |
|---|---|---|---|
| Sep 1 (Wed) | ○ | Tomobiki | Ichiryū-manbai-bi |
| Sep 4 (Sat) | ○ | Taian | Taian |
| Sep 6 (Mon) | ○ | Senshō | Ichiryū-manbai-bi |
| Sep 8 (Wed) | ○ | Senbu | Tiger day Sanrinbō (unlucky for building) |
| Sep 9 (Thu) | ○ | Butsumetsu | Ichiryū-manbai-bi |
| Sep 11 (Sat) | ○ | Shakkō | Snake day |
| Sep 14 (Tue) | ○ | Senbu | Ichiryū-manbai-bi |
| Sep 16 (Thu) | ○ | Taian | Taian |
| Sep 20 (Mon) Respect for the Aged Day | ○ | Senbu | Tiger day Sanrinbō (unlucky for building) |
| Sep 21 (Tue) | ○ | Butsumetsu | Ichiryū-manbai-bi |
| Sep 22 (Wed) | ○ | Taian | Taian |
| Sep 23 (Thu) Autumnal Equinox Day | ○ | Shakkō | Snake day |
| Sep 28 (Tue) | ○ | Taian | Taian |
October (11 days)
| Date | Mark | Rokuyō | Lucky days |
|---|---|---|---|
| Oct 2 (Sat) | ○ | Taian | Tiger day, Taian Sanrinbō (unlucky for building) |
| Oct 3 (Sun) | ○ | Shakkō | Ichiryū-manbai-bi |
| Oct 5 (Tue) | ○ | Tomobiki | Snake day |
| Oct 9 (Sat) | ○ | Shakkō | Ichiryū-manbai-bi |
| Oct 12 (Tue) | ○ | Senbu | Kinoe-ne day |
| Oct 17 (Sun) | ○ | Tomobiki | Tsuchinoto-mi day |
| Oct 18 (Mon) | ○ | Senbu | Ichiryū-manbai-bi Sanrinbō (unlucky for building) |
| Oct 20 (Wed) | ○ | Taian | Taian |
| Oct 21 (Thu) | ○ | Shakkō | Ichiryū-manbai-bi |
| Oct 29 (Fri) | ○ | Butsumetsu | Snake day |
| Oct 30 (Sat) | ◎ | Taian | Ichiryū-manbai-bi, Taian Sanrinbō (unlucky for building) |
November (12 days)
| Date | Mark | Rokuyō | Lucky days |
|---|---|---|---|
| Nov 2 (Tue) | ○ | Tomobiki | Ichiryū-manbai-bi |
| Nov 5 (Fri) | ○ | Taian | Taian |
| Nov 10 (Wed) | ○ | Butsumetsu | Snake day |
| Nov 11 (Thu) | ○ | Taian | Taian |
| Nov 14 (Sun) | ○ | Tomobiki | Ichiryū-manbai-bi |
| Nov 15 (Mon) | ○ | Senbu | Ichiryū-manbai-bi |
| Nov 19 (Fri) | ○ | Senshō | Tiger day |
| Nov 22 (Mon) | ○ | Butsumetsu | Snake day |
| Nov 23 (Tue) Labor Thanksgiving Day | ○ | Taian | Taian |
| Nov 26 (Fri) | ○ | Tomobiki | Ichiryū-manbai-bi |
| Nov 27 (Sat) | ○ | Senbu | Ichiryū-manbai-bi |
| Nov 28 (Sun) | ○ | Taian | Taian Sanrinbō (unlucky for building) |
December (9 days)
| Date | Mark | Rokuyō | Lucky days |
|---|---|---|---|
| Dec 1 (Wed) | ○ | Tomobiki | Tiger day |
| Dec 4 (Sat) | ○ | Taian | Snake day, Taian |
| Dec 11 (Sat) | ◎ | Shakkō | Kinoe-ne day, Tenshabi, Ichiryū-manbai-bi |
| Dec 13 (Mon) | ○ | Tomobiki | Tiger day Sanrinbō (unlucky for building) |
| Dec 16 (Thu) | ○ | Taian | Tsuchinoto-mi day, Taian |
| Dec 22 (Wed) | ◎ | Taian | Ichiryū-manbai-bi, Taian |
| Dec 23 (Thu) | ○ | Shakkō | Ichiryū-manbai-bi |
| Dec 25 (Sat) | ○ | Tomobiki | Tiger day Sanrinbō (unlucky for building) |
| Dec 28 (Tue) | ○ | Shakkō | Snake day |
Tips for choosing a date
In Japan there is no age limit for lottery tickets (Jumbo, Loto, Numbers), but sports lotteries (toto, BIG) cannot be bought by under-19s.
Lucky days in the almanac have long been used as a guide for choosing dates. Put your family’s plans and other people’s schedules first, and use them when you can’t decide. Almanac notes can differ between traditions.
Lucky days to buy lottery tickets, 2026 → All lucky-day calendars →
Lucky days for other purposes
Marry or register a marriageCollect a new carBuy or start using a walletOpen a business or shopSafe-birth prayer and sash ceremonyMove house